МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Вашингтон
19°
Ясно
Ощущается как 19°
Восход
Закат
День
11ч 37м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Ясно
мин.12°
макс.19°
0,0 мм
2,2 м/с
Порывы: 3,5 м/с
Ясно
мин.9°
макс.24°
0,0 мм
3,9 м/с
Порывы: 12,4 м/с
Ясно
мин.14°
макс.28°
0,0 мм
3,7 м/с
Порывы: 13,5 м/с
Переменная облачность
мин.12°
макс.22°
0,0 мм
2,9 м/с
Порывы: 7,9 м/с
Облачно
мин.12°
макс.23°
0,0 мм
2,4 м/с
Порывы: 6,6 м/с
Слабый дождь
мин.14°
макс.18°
6,1 мм
4,7 м/с
Порывы: 12,9 м/с
Слабый дождь
мин.16°
макс.20°
1,1 мм
5,0 м/с
Порывы: 11,6 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Облачно
мин.15°
макс.18°
0,0 мм
2,5 м/с
Порывы: 5,0 м/с
Переменная облачность
мин.14°
макс.24°
0,0 мм
3,6 м/с
Порывы: 11,4 м/с
Облачно
мин.16°
макс.17°
0,0 мм
3,3 м/с
Порывы: 11,9 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | 19 | 760 | 32 % | 0 % | 2СЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 19 | 759 | 31 % | 0 % | 2СЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 19 | 759 | 31 % | 0 % | 2СЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 19 | 758 | 32 % | 0 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 17 | 758 | 42 % | 0 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 15 | 758 | 44 % | 0 % | 1Ю | 1 | |
| Вт 06.10 | 14 | 759 | 50 % | 0 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 13 | 759 | 55 % | 0 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 12 | 759 | 58 % | 0 % | 2ЮВ | 4 | |
| Вт 06.10 | 12 | 759 | 61 % | 0 % | 1ЮВ | 3 | |
| Ср 07.10 | 11 | 759 | 62 % | 0 % | 1ЮВ | 2 | |
| Ср 07.10 | 11 | 759 | 64 % | 0 % | 1Ю | 2 | |
| Ср 07.10 | 11 | 759 | 66 % | 0 % | 2Ю | 3 | |
| Ср 07.10 | 10 | 759 | 67 % | 0 % | 2Ю | 4 | |
| Ср 07.10 | 10 | 758 | 68 % | 0 % | 2Ю | 5 | |
| Ср 07.10 | 10 | 758 | 69 % | 0 % | 2Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 9 | 758 | 70 % | 0 % | 2Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 9 | 758 | 73 % | 0 % | 2Ю | 7 | |
| Ср 07.10 | 10 | 758 | 71 % | 0 % | 2Ю | 8 | |
| Ср 07.10 | 13 | 758 | 61 % | 0 % | 3Ю | 7 | |
| Ср 07.10 | 15 | 758 | 54 % | 1 % | 3Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 17 | 758 | 49 % | 0 % | 3Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 19 | 757 | 46 % | 1 % | 4Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 21 | 756 | 44 % | 1 % | 4Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 23 | 756 | 42 % | 2 % | 4Ю | 5 | |
| Ср 07.10 | 24 | 755 | 40 % | 0 % | 4ЮЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 24 | 755 | 40 % | 0 % | 3ЮЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 24 | 754 | 43 % | 0 % | 3Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 21 | 754 | 52 % | 0 % | 2Ю | 6 | |
| Ср 07.10 | 19 | 754 | 62 % | 0 % | 3Ю | 9 | |
| Ср 07.10 | 18 | 754 | 64 % | 0 % | 3Ю | 11 | |
| Ср 07.10 | 17 | 754 | 65 % | 2 % | 3Ю | 11 | |
| Ср 07.10 | 17 | 754 | 67 % | 4 % | 3Ю | 12 | |
| Ср 07.10 | 16 | 755 | 69 % | 0 % | 3Ю | 12 | |
| Чт 08.10 | 16 | 755 | 70 % | 0 % | 3Ю | 13 | |
| Чт 08.10 | 16 | 754 | 70 % | 0 % | 4Ю | 14 | |
| Чт 08.10 | 15 | 754 | 71 % | 0 % | 3Ю | 13 | |
| Чт 08.10 | 15 | 754 | 73 % | 0 % | 3Ю | 13 | |
| Чт 08.10 | 15 | 754 | 74 % | 0 % | 3ЮЗ | 12 | |
| Чт 08.10 | 15 | 754 | 77 % | 0 % | 2ЮЗ | 10 | |
| Чт 08.10 | 14 | 754 | 79 % | 0 % | 2ЮЗ | 9 | |
| Чт 08.10 | 14 | 754 | 82 % | 0 % | 2ЮЗ | 7 | |
| Чт 08.10 | 15 | 754 | 80 % | 0 % | 2ЮЗ | 6 | |
| Чт 08.10 | 18 | 755 | 69 % | 0 % | 2ЮЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 21 | 755 | 59 % | 0 % | 2З | 5 | |
| Чт 08.10 | 24 | 755 | 49 % | 0 % | 2З | 5 | |
| Чт 08.10 | 26 | 755 | 40 % | 0 % | 3З | 5 | |
| Чт 08.10 | 28 | 754 | 34 % | 0 % | 4З | 6 | |
| Чт 08.10 | 28 | 754 | 33 % | 0 % | 4З | 7 | |
| Чт 08.10 | 28 | 754 | 33 % | 21 % | 4СЗ | 7 | |
| Чт 08.10 | 28 | 754 | 35 % | 36 % | 4СЗ | 6 | |
| Чт 08.10 | 27 | 754 | 42 % | 33 % | 4СЗ | 6 | |
| Чт 08.10 | 25 | 755 | 48 % | 26 % | 4СЗ | 7 | |
| Чт 08.10 | 23 | 755 | 49 % | 22 % | 3СЗ | 9 | |
| Чт 08.10 | 21 | 756 | 50 % | 37 % | 2СЗ | 8 | |
| Чт 08.10 | 20 | 756 | 49 % | 48 % | 3СЗ | 9 | |
| Чт 08.10 | 20 | 757 | 45 % | 14 % | 3СЗ | 10 | |
| Чт 08.10 | 18 | 757 | 46 % | 2 % | 3СЗ | 9 | |
| Пт 09.10 | 17 | 758 | 49 % | 5 % | 3СЗ | 8 | |
| Пт 09.10 | 16 | 758 | 53 % | 0 % | 3С | 8 | |
| Пт 09.10 | 15 | 759 | 56 % | 31 % | 3С | 8 | |
| Пт 09.10 | 14 | 759 | 57 % | 14 % | 2С | 7 | |
| Пт 09.10 | 14 | 759 | 57 % | 34 % | 2СЗ | 6 | |
| Пт 09.10 | 13 | 760 | 58 % | 0 % | 2СЗ | 6 | |
| Пт 09.10 | 13 | 760 | 58 % | 0 % | 3СЗ | 7 | |
| Пт 09.10 | 12 | 760 | 59 % | 1 % | 2СЗ | 5 | |
| Пт 09.10 | 13 | 761 | 59 % | 0 % | 2СЗ | 5 | |
| Пт 09.10 | 15 | 762 | 50 % | 0 % | 2С | 5 | |
| Пт 09.10 | 17 | 762 | 44 % | 0 % | 2СЗ | 5 | |
| Пт 09.10 | 19 | 762 | 39 % | 0 % | 2СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 21 | 762 | 36 % | 4 % | 3СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 21 | 762 | 32 % | 3 % | 3СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 22 | 761 | 30 % | 59 % | 3СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 22 | 761 | 28 % | 85 % | 3СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 22 | 761 | 28 % | 84 % | 3СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 22 | 761 | 31 % | 66 % | 2СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 20 | 761 | 37 % | 70 % | 1С | 2 | |
| Пт 09.10 | 18 | 762 | 39 % | 98 % | 1С | 1 | |
| Пт 09.10 | 17 | 763 | 42 % | 98 % | 1СВ | 2 | |
| Пт 09.10 | 16 | 763 | 46 % | 100 % | 1СВ | 2 | |
| Пт 09.10 | 15 | 763 | 50 % | 91 % | 1СВ | 2 | |
| Пт 09.10 | 15 | 764 | 53 % | 75 % | 0СВ | 1 | |
| Сб 10.10 | 14 | 764 | 55 % | 72 % | 0СВ | 1 | |
| Сб 10.10 | 14 | 764 | 56 % | 100 % | 0С | 0 | |
| Сб 10.10 | 14 | 764 | 57 % | 49 % | 1СВ | 1 | |
| Сб 10.10 | 13 | 764 | 59 % | 58 % | 1СВ | 1 | |
| Сб 10.10 | 13 | 764 | 61 % | 100 % | 0Ю | 1 | |
| Сб 10.10 | 13 | 764 | 61 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Сб 10.10 | 12 | 764 | 62 % | 100 % | 1З | 1 | |
| Сб 10.10 | 12 | 765 | 62 % | 73 % | 1СЗ | 1 | |
| Сб 10.10 | 13 | 765 | 60 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Сб 10.10 | 20 | 766 | 41 % | 100 % | 1Ю | 1 | |
| Сб 10.10 | 23 | 765 | 32 % | 100 % | 2Ю | 2 | |
| Сб 10.10 | 22 | 764 | 39 % | 100 % | 2ЮВ | 3 | |
| Сб 10.10 | 17 | 765 | 56 % | 100 % | 2ЮВ | 5 | |
| Сб 10.10 | 16 | 765 | 53 % | 100 % | 2Ю | 7 | |
| Вс 11.10 | 16 | 764 | 64 % | 100 % | 2ЮВ | 7 | |
| Вс 11.10 | 15 | 763 | 71 % | 100 % | 2ЮВ | 5 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 14 | 763 | 92 % | 100 % | 1ЮЗ | 4 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 15 | 762 | 93 % | 100 % | 3В | 10 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 16 | 759 | 93 % | 100 % | 4В | 11 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 756 | 94 % | 100 % | 5ЮВ | 12 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 755 | 98 % | 100 % | 4ЮВ | 13 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 753 | 99 % | 100 % | 2ЮВ | 10 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 751 | 99 % | 100 % | 2ЮЗ | 10 |
| Пн 12.10 | Дымка Дымка | 18 | 749 | 98 % | 98 % | 2З | 6 |
| Пн 12.10 | 17 | 749 | 95 % | 100 % | 2З | 9 | |
| Пн 12.10 | 18 | 750 | 87 % | 93 % | 4СЗ | 11 | |
| Пн 12.10 | 19 | 750 | 83 % | 72 % | 5СЗ | 10 | |
| Пн 12.10 | 20 | 751 | 70 % | 78 % | 5СЗ | 10 | |
| Пн 12.10 | 18 | 753 | 74 % | 0 % | 4С | 12 | |
| Пн 12.10 | 16 | 754 | 79 % | 3 % | 3С | 11 | |
| Вт 13.10 | 15 | 755 | 85 % | 58 % | 2СЗ | 4 | |
| Вт 13.10 | 16 | 755 | 79 % | 75 % | 2С | 5 | |
| Вт 13.10 | 15 | 757 | 75 % | 98 % | 3СВ | 5 | |
| Вт 13.10 | 15 | 758 | 62 % | 100 % | 2СВ | 3 | |
| Вт 13.10 | 17 | 758 | 56 % | 93 % | 2С | 2 | |
| Вт 13.10 | 18 | 758 | 57 % | 99 % | 2СВ | 2 | |
| Вт 13.10 | 16 | 759 | 65 % | 70 % | 1ЮВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 15 | 760 | 67 % | 94 % | 1Ю | 1 | |
| Ср 14.10 | 15 | 760 | 69 % | 71 % | 2Ю | 3 | |
| Ср 14.10 | 14 | 760 | 75 % | 63 % | 2Ю | 4 | |
| Ср 14.10 | 15 | 761 | 76 % | 54 % | 2Ю | 4 | |
| Ср 14.10 | 20 | 761 | 61 % | 0 % | 3Ю | 5 | |
| Ср 14.10 | 24 | 760 | 53 % | 17 % | 3Ю | 5 | |
| Ср 14.10 | 24 | 759 | 56 % | 47 % | 3Ю | 6 | |
| Ср 14.10 | 19 | 760 | 76 % | 47 % | 3ЮВ | 10 | |
| Ср 14.10 | 17 | 760 | 78 % | 34 % | 4Ю | 11 | |
| Чт 15.10 | 16 | 760 | 84 % | 100 % | 3Ю | 12 | |
| Чт 15.10 | 16 | 759 | 86 % | 51 % | 3Ю | 11 | |
| Чт 15.10 | 16 | 760 | 90 % | 100 % | 3Ю | 10 |
Показан весь доступный период: 131 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.