МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Асунсьон
27°
Облачно
Ощущается как 29°
Восход
Закат
День
12ч 26м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Облачно
мин.22°
макс.27°
0,1 мм
3,0 м/с
Порывы: 9,0 м/с
Сильная жара
мин.21°
макс.33°
0,6 мм
5,8 м/с
Порывы: 15,8 м/с
Сильная жара
мин.23°
макс.39°
5,9 мм
7,0 м/с
Порывы: 18,3 м/с
Слабый дождь
мин.19°
макс.27°
17,3 мм
5,4 м/с
Порывы: 11,1 м/с
Слабый дождь
мин.18°
макс.24°
3,5 мм
4,9 м/с
Порывы: 9,6 м/с
Облачно
мин.17°
макс.24°
0,0 мм
3,5 м/с
Порывы: 8,1 м/с
Ясно
мин.18°
макс.27°
0,1 мм
3,2 м/с
Порывы: 7,4 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Облачно
мин.17°
макс.25°
1,6 мм
2,5 м/с
Порывы: 7,8 м/с
Дождь
мин.18°
макс.21°
7,9 мм
4,8 м/с
Порывы: 11,6 м/с
Переменная облачность
мин.14°
макс.19°
0,0 мм
4,8 м/с
Порывы: 11,0 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | 27 | 749 | 63 % | 94 % | 3СВ | 5 | |
| Вт 06.10 | 27 | 748 | 66 % | 93 % | 2СВ | 5 | |
| Вт 06.10 | 26 | 748 | 71 % | 79 % | 2СВ | 4 | |
| Вт 06.10 | 24 | 749 | 76 % | 90 % | 2В | 3 | |
| Вт 06.10 | 24 | 749 | 76 % | 99 % | 2В | 6 | |
| Вт 06.10 | 24 | 749 | 75 % | 36 % | 2В | 8 | |
| Вт 06.10 | 23 | 750 | 79 % | 7 % | 3СВ | 9 | |
| Вт 06.10 | 22 | 749 | 83 % | 0 % | 3СВ | 9 | |
| Ср 07.10 | 22 | 749 | 86 % | 5 % | 3СВ | 9 | |
| Ср 07.10 | 22 | 749 | 88 % | 15 % | 3СВ | 9 | |
| Ср 07.10 | 21 | 748 | 89 % | 72 % | 2СВ | 8 | |
| Ср 07.10 | 22 | 748 | 87 % | 99 % | 2СВ | 7 | |
| Ср 07.10 | 22 | 748 | 86 % | 100 % | 2СВ | 8 | |
| Ср 07.10 | 22 | 748 | 86 % | 100 % | 2СВ | 8 | |
| Ср 07.10 | 22 | 749 | 87 % | 100 % | 3СВ | 9 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 749 | 89 % | 72 % | 3СВ | 9 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 750 | 87 % | 18 % | 4СВ | 10 |
| Ср 07.10 | 26 | 750 | 75 % | 58 % | 5СВ | 9 | |
| Ср 07.10 | 28 | 750 | 64 % | 31 % | 5С | 8 | |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 750 | 61 % | 80 % | 6СВ | 9 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 749 | 62 % | 71 % | 5СВ | 8 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 748 | 61 % | 57 % | 4СВ | 8 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 747 | 52 % | 81 % | 5С | 8 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 746 | 51 % | 68 % | 4СВ | 8 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 745 | 50 % | 11 % | 5СВ | 8 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 745 | 52 % | 17 % | 4СВ | 9 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 746 | 59 % | 16 % | 4СВ | 8 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 746 | 65 % | 98 % | 3СВ | 10 |
| Ср 07.10 | 28 | 746 | 66 % | 94 % | 3СВ | 11 | |
| Ср 07.10 | 27 | 747 | 69 % | 61 % | 4В | 12 | |
| Ср 07.10 | 27 | 747 | 69 % | 67 % | 6В | 15 | |
| Ср 07.10 | 27 | 747 | 66 % | 92 % | 6СВ | 16 | |
| Чт 08.10 | 27 | 746 | 65 % | 96 % | 6СВ | 16 | |
| Чт 08.10 | 27 | 746 | 65 % | 100 % | 6СВ | 16 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 68 % | 100 % | 6СВ | 16 |
| Чт 08.10 | 25 | 746 | 78 % | 80 % | 5СВ | 17 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 746 | 80 % | 100 % | 6СВ | 18 |
| Чт 08.10 | 25 | 746 | 77 % | 32 % | 6СВ | 17 | |
| Чт 08.10 | Сильный ветер Сильный ветер | 25 | 746 | 75 % | 43 % | 5С | 18 |
| Чт 08.10 | Сильный ветер Сильный ветер | 25 | 746 | 75 % | 65 % | 5СВ | 17 |
| Чт 08.10 | Сильный ветер Сильный ветер | 26 | 747 | 73 % | 92 % | 5С | 17 |
| Чт 08.10 | 27 | 747 | 69 % | 97 % | 5СВ | 17 | |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 747 | 60 % | 100 % | 5С | 15 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 747 | 53 % | 69 % | 6С | 14 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 746 | 42 % | 59 % | 7С | 14 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 37 | 746 | 37 % | 27 % | 7С | 13 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 39 | 744 | 32 % | 87 % | 6С | 13 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 37 | 743 | 35 % | 53 % | 5С | 11 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 743 | 62 % | 49 % | 3ЮЗ | 9 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 744 | 82 % | 95 % | 5Ю | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 744 | 88 % | 96 % | 3Ю | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 745 | 93 % | 97 % | 5ЮВ | 9 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 747 | 93 % | 100 % | 2В | 6 |
| Чт 08.10 | 23 | 747 | 94 % | 95 % | 4ЮВ | 10 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 748 | 94 % | 100 % | 3В | 10 |
| Чт 08.10 | 23 | 748 | 92 % | 96 % | 3В | 12 | |
| Пт 09.10 | 22 | 748 | 94 % | 100 % | 2В | 6 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 748 | 95 % | 100 % | 2Ю | 4 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 748 | 97 % | 100 % | 2ЮВ | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 748 | 97 % | 100 % | 2Ю | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 748 | 98 % | 100 % | 2Ю | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 748 | 98 % | 100 % | 2Ю | 5 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 749 | 99 % | 100 % | 2ЮВ | 5 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 749 | 97 % | 100 % | 2Ю | 4 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 750 | 93 % | 100 % | 2Ю | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 750 | 90 % | 95 % | 2ЮВ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 750 | 87 % | 100 % | 2В | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 750 | 81 % | 100 % | 2Ю | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 750 | 78 % | 100 % | 2Ю | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 749 | 81 % | 100 % | 3Ю | 3 |
| Пт 09.10 | 26 | 749 | 80 % | 94 % | 3ЮЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 749 | 79 % | 90 % | 4ЮЗ | 4 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 749 | 79 % | 100 % | 4ЮЗ | 5 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 749 | 88 % | 100 % | 5ЮЗ | 7 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 749 | 94 % | 100 % | 5ЮЗ | 9 |
| Пт 09.10 | 21 | 749 | 94 % | 100 % | 5Ю | 9 | |
| Пт 09.10 | 20 | 749 | 94 % | 100 % | 5Ю | 11 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 750 | 94 % | 100 % | 4Ю | 10 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 751 | 97 % | 100 % | 4Ю | 8 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 752 | 97 % | 100 % | 4ЮЗ | 8 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 752 | 97 % | 100 % | 4ЮЗ | 8 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 753 | 98 % | 100 % | 4ЮЗ | 8 |
| Сб 10.10 | 18 | 752 | 97 % | 100 % | 4ЮЗ | 10 | |
| Сб 10.10 | 18 | 752 | 97 % | 93 % | 3Ю | 9 | |
| Сб 10.10 | 18 | 752 | 97 % | 99 % | 3Ю | 8 | |
| Сб 10.10 | 18 | 752 | 97 % | 100 % | 3Ю | 9 | |
| Сб 10.10 | 18 | 753 | 96 % | 100 % | 3Ю | 9 | |
| Сб 10.10 | 18 | 754 | 95 % | 100 % | 3Ю | 9 | |
| Сб 10.10 | 18 | 754 | 94 % | 100 % | 4Ю | 9 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 755 | 92 % | 100 % | 4Ю | 10 |
| Сб 10.10 | 23 | 754 | 69 % | 48 % | 5Ю | 7 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 753 | 68 % | 100 % | 4Ю | 5 |
| Сб 10.10 | 22 | 753 | 77 % | 96 % | 4Ю | 8 | |
| Сб 10.10 | 19 | 753 | 85 % | 89 % | 4Ю | 9 | |
| Вс 11.10 | 19 | 754 | 85 % | 100 % | 3Ю | 8 | |
| Вс 11.10 | 18 | 753 | 85 % | 92 % | 3Ю | 8 | |
| Вс 11.10 | 17 | 753 | 87 % | 32 % | 2Ю | 5 | |
| Вс 11.10 | 20 | 754 | 70 % | 98 % | 4ЮВ | 5 | |
| Вс 11.10 | 24 | 753 | 60 % | 76 % | 3ЮВ | 3 | |
| Вс 11.10 | 24 | 751 | 60 % | 99 % | 2Ю | 3 | |
| Вс 11.10 | 23 | 750 | 69 % | 76 % | 2ЮВ | 4 | |
| Вс 11.10 | 19 | 750 | 76 % | 81 % | 3Ю | 8 | |
| Пн 12.10 | 18 | 751 | 78 % | 92 % | 2Ю | 6 | |
| Пн 12.10 | 18 | 750 | 76 % | 100 % | 3Ю | 7 | |
| Пн 12.10 | 18 | 749 | 79 % | 83 % | 2Ю | 6 | |
| Пн 12.10 | 18 | 751 | 77 % | 38 % | 2ЮВ | 6 | |
| Пн 12.10 | 25 | 750 | 57 % | 5 % | 2ЮВ | 2 | |
| Пн 12.10 | 27 | 748 | 48 % | 24 % | 3Ю | 3 | |
| Пн 12.10 | 24 | 748 | 58 % | 0 % | 3Ю | 6 | |
| Пн 12.10 | 19 | 748 | 71 % | 0 % | 3ЮВ | 7 | |
| Вт 13.10 | 18 | 749 | 79 % | 1 % | 2ЮВ | 4 | |
| Вт 13.10 | 17 | 748 | 84 % | 100 % | 2ЮВ | 8 | |
| Вт 13.10 | 17 | 748 | 85 % | 77 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 13.10 | 20 | 749 | 75 % | 100 % | 2ЮВ | 4 | |
| Вт 13.10 | 25 | 748 | 63 % | 95 % | 2В | 3 | |
| Вт 13.10 | 25 | 746 | 71 % | 91 % | 1ЮВ | 2 | |
| Вт 13.10 | 23 | 746 | 83 % | 75 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 13.10 | 22 | 747 | 84 % | 64 % | 2ЮВ | 4 | |
| Ср 14.10 | 21 | 748 | 88 % | 85 % | 1ЮВ | 2 | |
| Ср 14.10 | 21 | 746 | 93 % | 100 % | 1ЮВ | 1 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 747 | 97 % | 100 % | 0Ю | 1 |
| Ср 14.10 | Дождь Дождь | 20 | 748 | 98 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 749 | 96 % | 100 % | 4ЮЗ | 7 |
| Ср 14.10 | 18 | 749 | 95 % | 99 % | 5ЮЗ | 12 | |
| Ср 14.10 | 19 | 749 | 86 % | 100 % | 5ЮЗ | 10 | |
| Ср 14.10 | 18 | 751 | 88 % | 100 % | 4ЮЗ | 10 | |
| Чт 15.10 | 17 | 752 | 87 % | 0 % | 4ЮЗ | 11 | |
| Чт 15.10 | 15 | 752 | 97 % | 11 % | 2ЮЗ | 8 | |
| Чт 15.10 | 14 | 753 | 97 % | 9 % | 3ЮЗ | 8 | |
| Чт 15.10 | 19 | 754 | 77 % | 55 % | 5ЮЗ | 8 |
Показан весь доступный период: 130 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.